Centrale à béton
Selon la demande du client, deux centrale à béton du même type seront placées l’une en face de l’autre.
Double lignes de centrale à béton peuvent travailler simultanément, comme une ligne seule. Cela n’améliore pas seulement la productivité, mais empêche également l’impact sur la production causée par la défaillance d’une ligne seule de centrale à béton.
Double lignes de centrale à béton peuvent faire de la gestion de production flexible et diversifiée en évitant le gaspillage de l’énergie apportée par la ligne seule de centrale à béton.
Modèles Articles |
HZS25 | HZS35 | HZS50 | HZS75 | HZS60 | HZS90 | HZS120 | HZS150 | HZS180 |
Théorie de la productivité (m3/h) | 25 | 35 | 50 | 75 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
Mélangeur principal | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS1000 | JS1500 | MAO2000 | MAO3000 | MAO 3000 |
Agrégat de mesure globale (kg) | 0~1000 | 0-1500 | 0-2000 | 0-3000 | 0-2000 | 0-3000 | 0-4000 | 0-6000 | 0-6000 |
Agrégat de mesure de précision | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
Mesure globale de Ciment (kg) | 0~300 | 0-450 | 0-600 | 0-900 | 0-600 | 0-900 | 0-1200 | 0-1800 | 0-1800 |
Mesure de précision de Ccment | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Mesure globale des cendres de charbon (kg) | 0-200 | 0-300 | 0-200 | 0-300 | 0-400 | 0-600 | 0-600 | ||
Mesure de précision des cendres de charbon | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ||
Mesure globale de l’eau (kg) | 0-150 | 0-200 | 0-300 | 0-400 | 0-200 | 0-400 | 0-500 | 0-800 | 0-800 |
Précision de mesure de l’eau | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Mesure globale de Mélange (kg) | 0-20 | 0-20 | 0-30 | 0-50 | 0-30 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 |
Mesure de précision de Mélange | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Électricité (kw) | 40 | 50 | 81.6 | 95 | 146 | 160 | 210 | 260 | 268 |
Poids entier (kg) | 10000 | 11000 | 14000 | 20000 | 30000 | 40000 | 60000 | 80000 | 80000 |
Catégorie d’agrégat | 2-4 | 2-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
Quantité de Silos à Ciment | 2-3 | 2-3 | 2-4 | 3-4 | 2-4 | 2-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
Nous offrons les lignes de production suivantes:
.